La classifica dell’edizione 2025 del Palio di Villareggia
Arset | Campore | Frassjon | Uje | |
Masterschief d’la Vila | 1 | 3 | 4 | 2 |
Indovina Chi ? | 1 | 3 | 2 | 4 |
Staffetta a San Martino | 2 | 1 | 4 | 3 |
Cicloturistica | 2 | 4 | 1 | 3 |
Scommettiamo che | 4 | 4 | 4 | 2 |
Lo scia a la moda ‘dla Vila | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rulllo umano | 1 | 4 | 3 | 2 |
Gioco adulti a sorpresa 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Gioco adulti a sorpresa 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Gioco adulti a sorpresa 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Gioco adulti a sorpresa 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Telo saponato adulti | 4 | 2 | 2 | 4 |
Taglio del tronco | 3 | 3 | 4 | 3 |
Giochi a sorpresa bambini | 2 | 3 | 4 | 1 |
Guanto di sfida fra Cantoni | 2 | 4 | 1 | 3 |
Torneo di bocce | 2 | 4 | 3 | 1 |
Poker sportivo | 4 | 2 | 3 | 1 |
Beach Volley | 3 | 1 | 2 | 8 (J) |
Torneo di Calciobalilla | 2 | 3 | 8 (J) | 1 |
Torneo di Ping pong | 4 | 3 | 1 | 2 |
Torneo di Calcio a 7 | 4 | 6 (J) | 1 | 2 |
Torneo di Briscola | 3 | 4 | 2 | 1 |
Torneo di Scopa | 6 (J) | 4 | 2 | 1 |
Torneo di Pinacola | 1 | 2 | 4 | 3 |
Corsa delle botti F | 4 | 2 | 6 | 8 |
Corsa delle botti M | 2 | 4 | 8 | 6 |
TOTALE | 71 | 77 | 78 | 77 |
Arset | Campore | Frassjon | Uje |
Aggiornato al 7 giugno 2025