Albo d’oro Palio di Villareggia
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato | 4° classificato |
| 2006 | Cantun Uje | Cantun Campore | Cantun Arset | / |
| 2007 | Cantun Campore | Cantun Frassjon | Cantun Uje | Cantun Arset |
| 2008 | Cantun Campore | Cantun Uje | Cantun Frassjon | Cantun Arset |
| 2009 | Cantun Campore | Cantun Arset | Cantun Uje | Cantun Frassjon |
| 2010 | Cantun Uje | Cantun Campore | Cantun Frassjon | Cantun Arset |
| 2011 | Cantun Uje | Cantun Frassjon | Cantun Campore | Cantun Arset |
| 2012 | Cantun Arset | Cantun Frassjon | Cantun Campore | Cantun Uje |
| 2014 | Cantun Uje | Cantun Campore | Cantun Frassjon | Cantun Arset |
| 2016 | Cantun Arset | Cantun Uje | Cantun Frassjon | Cantun Campore |
| 2018 | Cantun Arset | Cantun Campore | Cantun Uje | Cantun Frassjon |
| 2020-2022 | Annullati per pandemia Covid | |||
| 2023 | Cantun Uje | Cantun Frassjon | Cantun Campore | Cantun Arset |
| 2025 | Cantun Frassjon | Cantun Campore e Cantun Uje | Cantun Arset |
Aggiornato al giugno 2025
